강원대학교 해외봉사 활동 연혁
| 년도 | 구분 | 국가 | 참가인원(명) | 기간 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생 | 교직원 | 계 | |||||
| 2007 | 하계 1기 | 몽골(UB) | 25 | 5 | 30 | `07. 6.21~ 7. 2 | |
| 2008 | 하계 2기 | 몽골(날라이흐) | 25 | 7 | 32 | `08. 7.14~ 7.30 | |
| 2009 | 하계 3기 | 몽골(날라이흐) | 25 | 7 | 32 | `09. 6.26~ 7.10 | |
| 2010 | 하계 4기 | 몽골(아르항가이) | 24 | 6 | 30 | `10. 6.25~ 7.11 | |
| 2011 | 하계 5기 | 몽골(중하라) | 25 | 7 | 32 | `11. 6.27~ 7.12 | |
| 동계 1기 | 캄보디아(씨엠립) | 20 | 5 | 25 | `11.12.21~12.31 | ||
| 2012 | 하계 6기 | 몽골(중하라) | 29 | 6 | 35 | `12. 7. 2~ 7.18 | |
| 동계 2기 | 캄보디아(씨엠립) | 25 | 2 | 27 | `13. 1. 2~ 1.13 | ||
| 동계 2기 | 베트남(꽝지성) | 25 | 4 | 29 | `12.12.19~12.30 | ||
| 2013 | 하계 7기 | 몽골(중하라) | 25 | 6 | 31 | `13.06.23~ 7.09 | |
| 동계 3기 | 베트남(꽝지성) | 25 | 4 | 29 | `13.12.27~`14.1.7 | ||
| 2014 | 하계 8기 | 몽골 (중하라/에르덴에트) | 21 | 7 | 28 | `14. 6.27~ 7.11 | |
| 동계 4기 | 베트남(꽝지성) | 21 | 4 | 25 | `15. 1. 5~ 1.15 | ||
| 2015 | 하계 9기 | 몽골(에르덴에트) | 20 | 7 | 27 | `15. 6.26~ 7.10 | |
| 동계 5기 | 캄보디아 | 21 | 6 | 27 | `16.1.4~ 1.18 | ||
| 2016 | 하계 10기 | 몽골(중하라) | 25 | 7 | 32 | `16. 6.28~ 7.12 | |
| 동계 6기 | 캄보디아 | 21 | 5 | 26 | `16.12.29~`17.1.10 | ||
| 교직단기 | 네팔 | 19 | 1 | 20 | ‘17.1.3~`17.1.31 | ||
| 2017 | 하계 11기 | 몽골(중하라) | 25 | 7 | 32 | `17.7.12~ 7.25 | |
| 동계 7기(강릉) | 네팔 | 22 | 10 | 32 | `18.1.1~`18.1.15 | ||
| 동계 7기(원주) | 캄보디아 | 17 | 2 | 19 | `18.1.12~`18.1.22 | ||
| 2018 | 하계 12기 | 몽골(중하라) | 25 | 9 | 34 | `18.6.28~ 7.11 | |
| 동계 8기(강릉) | 네팔 | 21 | 12 | 33 | `19.1.12~`19.1.28 | ||
| 동계 8기(원주) | 캄보디아 | 17 | 2 | 19 | `19.1.21~`19.1.30 | ||
| 2019 | 하계 13기 | 몽골(중하라) | 25 | 9 | 34 | `19.6.24~7.8 | |
| 2019 | 동계 9기 | 네팔(카투만두) | 19 | 10 | 29 | ‘20.1.6.~1.18. | |
| 2022 | 동계 10기 | 캄보디아(씨엠립) | 20 | 9 | 29 | ‘23.1.5.~1.14. | |
| 2023 | 하계 14기 | 몽골(중하라) | 21 | 7 | 28 | `23.6.5.~7.2. | |
| 2023 | 동계 11기 | 캄보디아(씨엠립) | 21 | 7 | 28 | `24.`.5.~1.12. | |
| 2024 | 하계 15기 | 몽골(중하라) | 21 | 4 | 25 | `24.6.25.~7.4. | |
| 2024 | 동계 12기 | 캄보디아(씨엠립) | 26 | 5 | 31 | `25.1.7.~1.15. | |
| 2025 | 하계 16기 | 우즈베키스탄(타슈켄트) | 21 | 5 | 26 | `25.6.25.~7.3. | |
| 2025 | 동계 13기 | 라오스(비엔티안) | 20 | 5 | 25 | `26.1.28.~2.5. | |
| 계 | 742 | 199 | 941 | ||||
